Segundo maior fornecedor de certificado digital do mundo. São mais de 100.000 clientes em mais de 150 países que confiam na GeoTrust para proteger transações on-line e realizar diversos tipos de negócios na Internet.
Quando se trata de segurança on-line, a Comodo é uma das empresas que mais cresce no ramo. Dispõe de certificados acessíveis e que atendem às necessidades de usuários e organizações com confiança e segurança.
Confiável e experiente fornecedora de serviços de infraestrutura, seus conhecidos certificados SSL da garantem a identidade e autenticação de forma reconhecida na Internet, permitindo comunicações seguras.
GeoTrust
RapidSSL® | QuickSSL® | QuickSSL® Premium | True BusinessID | True BusinessID + EV | True BusinessID Wildcard | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de validação | Domínio | Domínio | Domínio | Organização | Extendida | Organização |
Nível de Confiança | Standard | Standard | Standard | Deluxe | Premium | Deluxe |
Reconhecimento de marca | Moderado | Médio | Médio | Médio | Médio | Médio |
Garantia | $10,000 | $100,000 | $500,000 | $1,250,000 | $1,500,000 | $1,250,000 |
Subdomínios | Único | Único | Único | Único | Único | Ilimitado |
Emissão | 1-2 horas | 10 minutos | 10 minutos | 1-2 dias | 1-10 dias | 1-2 dias |
Cadeado no barra URL | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Server-Gated Cryptography | - | - | - | - | Sim | - |
EV Upgrade | - | - | - | - | Sim | - |
Opções de validade | 1-3 anos | 1-3 anos | 1-3 anos | 1-3 anos | 1-2 anos | 1-3 anos |
Selo | Estático | Estático | Dinâmico | Dinâmico | Dinâmico | Dinâmico |
Criptografia SSL | até 256-bit | até 256-bit | até 256-bit | até 256-bit | até 256-bit | até 256-bit |
Reembolso | 7 dias | 7 dias | 7 dias | 7 dias | 7 dias | 7 dias |
Investimento anual | R$ 69,90 | R$ 199,90 | R$ 400,00 | R$ 480,00 | R$ 1.039,00 | R$ 1.829,00 |
|
|
|
|
|
|
Comodo
Essential | Instant | Essential Wildcard | Premium Wildcard | Comodo EV | EV SGC | UCC DV | UCC OV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de validação | Domínio | Organização | Domínio | Organização | Extendido | Extendido | Domínio | Organização |
Garantia | $10,000 | $50,000 | $10,000 | $250,000 | $250,000 | $250,000 | - | - |
Subdomínios | Único | Único | Multiplo | Multiplo | Único | Único | Multiplo | Multiplo |
Emissão | 1-2 horas | 1-2 dias | 1-2 dias | 1-2 dias | 1-2 dias | 1-2 dias | 1-2 dias | 1-2 dias |
Cadeado no barra URL | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Opções de validade | 1-3 anos | 1-3 anos | 1-3 anos | 1-3 anos | 1-2 anos | 1-2 anos | 1-3 anos | 1-3 anos |
Selo | - | Dinâmico | - | Dinâmico | Dinâmico | Dinâmico | - | - |
Criptografia SSL | até 256-bit | até 256-bit | até 256-bit | até 256-bit | até 256-bit | até 256-bit | até 256-bit | até 256-bit |
Restituição | 30 dias | 30 dias | 30 dias | 30 dias | 30 dias | 30 dias | 30 dias | 30 dias |
Investimento Anual | R$ 119,00 | R$ 239,00 | R$ 320,00 | R$ 1.230,00 | R$ 1.030,00 | R$ 1.030,00 | R$ 990,00 | R$ 960,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Symantec
Secure Site | Secure Site Pro | Secure Site + EV | Secure Site Pro + EV | |
---|---|---|---|---|
Tipo de validação | Organização | Organização | Extendida | Extendida |
Nível de Confiança | Deluxe | Deluxe | Premium | Premium |
Reconhecimento de marca | Alto | Alto | Alto | Alto |
Garantia | $1,000,000 | $1,250,000 | $1,500,000 | $1,500,000 |
Subdomínios | Único | Único | Único | Único |
Emissão | 1-2 dias | 1-2 dias | 5-7 dias | 5-7 dias |
Cadeado no barra URL | Sim | Sim | Sim | Sim |
Opções de validade | 1-3 anos | 1-3 anos | 1-2 anos | 1-2 anos |
Selo | Dinâmico | Dinâmico | Dinâmico | Dinâmico |
Criptografia SSL | até 256-bit | até 256-bit | até 256-bit | até 256-bit |
Reembolso | 30 dias | 30 dias | 30 dias | 30 dias |
Investimento Anual | R$1.170,00 | R$2.340,00 | R$4.450,00 | R$6.550,00 |
|
|
|
|